OpticalMaterialSample.txtΒΆ

# Materials used by Optical examples

# Materials
dv:Ma/Air/RefractiveIndex/Energies = 3 2.0 3.5 7.14 eV
uv:Ma/Air/RefractiveIndex/Values = 3 1.0 1.0 1.0

# 
sv:Ma/PMMA/Components = 3 "Carbon" "Hydrogen" "Oxygen"
uv:Ma/PMMA/Fractions = 3  0.599848  0.080538  0.319614
d:Ma/PMMA/Density = 1.190 g/cm3
d:Ma/PMMA/MeanExcitationEnergy=85.7 eV
s:Ma/PMMA/DefaultColor = "lightblue"
dv:Ma/PMMA/RefractiveIndex/Energies = 2 2.0 3.35 eV
uv:Ma/PMMA/RefractiveIndex/Values = 2 1.49 1.49

#
sv:Ma/Buapfcfm/Components = 2 "Hydrogen" "Carbon"
uv:Ma/Buapfcfm/Fractions  = 2  0.5 0.5
d:Ma/Buapfcfm/Density     = 1.032 g/cm3
s:Ma/Buapfcfm/DefaultColor= "yellow"
u:Ma/Buapfcfm/ScintillationYield      = 50
u:Ma/Buapfcfm/ResolutionScale         = 1.0
d:Ma/Buapfcfm/FastTimeConstant        = 2.1 ns 
u:Ma/Buapfcfm/YieldRatio              = 1.0
dv:Ma/Buapfcfm/RefractiveIndex/Energies    = 4 2.11501 2.3509 2.85803 3.10177 eV
uv:Ma/Buapfcfm/RefractiveIndex/Values    = 4 1.58  1.58  1.58  1.58 
dv:Ma/Buapfcfm/AbsLength/Energies = 4 2.11501 2.3509 2.85803 3.10177 eV
dv:Ma/Buapfcfm/AbsLength/Values = 4 50  50  50  50 cm 
dv:Ma/Buapfcfm/FastComponent/Energies = 300
2.06785  2.07016  2.07247  2.07479  2.07711  2.07944  2.08177  2.08411  2.08646  2.08881  
2.09116  2.09352  2.09589  2.09826  2.10064  2.10302  2.1054  2.1078  2.11019  2.1126  
2.11501  2.11742  2.11984  2.12227  2.1247  2.12713  2.12958  2.13202  2.13448  2.13694  
2.1394  2.14187  2.14435  2.14683  2.14932  2.15181  2.15431  2.15682  2.15933  2.16184  
2.16437  2.1669  2.16943  2.17197  2.17451  2.17707  2.17962  2.18219  2.18476  2.18734  
2.18992  2.19251  2.1951  2.19771  2.20031  2.20292  2.20554  2.20817  2.2108  2.21344  
2.21608  2.21873  2.22139  2.22405  2.22672  2.2294  2.23208  2.23477  2.23747  2.24017  
2.24288  2.2456  2.24832  2.25104  2.25378  2.25652  2.25927  2.26203  2.26479  2.26756  
2.27033  2.27312  2.2759  2.2787  2.2815  2.28431  2.28713  2.28995  2.29278  2.29562  
2.29847  2.30132  2.30417  2.30704  2.30991  2.31279  2.31568  2.31858  2.32148  2.32439  
2.32731  2.33023  2.33316  2.3361  2.33904  2.342  2.34496  2.34793  2.3509  2.35389 
2.35688  2.35987  2.36288  2.36589  2.36892  2.37195  2.37498  2.37803  2.38108  2.38414  
2.38721  2.39028  2.39337  2.39646  2.39956  2.40267  2.40579  2.40891  2.41204  2.41519  
2.41834  2.42149  2.42465  2.42783  2.43101  2.4342  2.4374  2.44061  2.44382  2.44705  
2.45028  2.45352  2.45677  2.46003  2.4633  2.46657  2.46986  2.47315  2.47645  2.47976  
2.48308  2.48641  2.48975  2.49309  2.49645  2.49981  2.50319  2.50657  2.50996  2.51337  
2.51677  2.52019  2.52362  2.52706  2.53051  2.53396  2.53743  2.54091  2.54439  2.54788  
2.55139  2.5549  2.55843  2.56196  2.56551  2.56906  2.57262  2.5762  2.57978  2.58337  
2.58697  2.59059  2.59421  2.59785  2.60149  2.60514  2.60881  2.61248  2.61617  2.61986  
2.62356  2.62728  2.63101  2.63475  2.63849  2.64225  2.64602  2.6498  2.65359  2.65739  
2.66121  2.66503  2.66887  2.67271  2.67657  2.68044  2.68432  2.68821  2.6921  2.69602  
2.69994  2.70388  2.70783  2.71179  2.71576  2.71974  2.72373  2.72774  2.73175  2.73578  
2.73982  2.74388  2.74794  2.75202  2.75611  2.76021  2.76433  2.76845  2.77259  2.77674  
2.7809  2.78508  2.78927  2.79347  2.79768  2.80191  2.80615  2.81039  2.81466  2.81894  
2.82323  2.82753  2.83185  2.83618  2.84052  2.84488  2.84925  2.85363  2.85803  2.86244  
2.86686  2.8713  2.87576  2.88022  2.8847  2.8892  2.8937  2.89822  2.90276  2.90731  
2.91187  2.91645  2.92104  2.92565  2.93027  2.93491  2.93956  2.94422  2.9489  2.9536  
2.95831  2.96304  2.96778  2.97254  2.97731  2.98209  2.98689  2.99171  2.99654  3.00139  
3.00626  3.01114  3.01604  3.02095  3.02588  3.03082  3.03578  3.04075  3.04575  3.05076  
3.05579  3.06083  3.06589  3.07097  3.07606  3.08116  3.08629  3.09143  3.0966  3.10177   eV
uv:Ma/Buapfcfm/FastComponent/Values = 300
2.53707e-09  0.000969057  0.00219543  0.00343101  0.00448992  0.00406717  0.00212089  
0.00189828  0.0034739  0.00463901  0.00349636  0.00220565  0.00175737  0.00296129  
0.00380065  0.00368119  0.00409474  0.00472785  0.0048657  0.00466862  0.00530172  
0.005315  0.00629325  0.00749818  0.00654444  0.00603592  0.00653117  0.00754618  
0.008069  0.00776368  0.00707135  0.00696311  0.00715202  0.00650564  0.00602775  
0.00659958  0.00726128  0.00799548  0.00871537  0.00873375  0.00831917  0.00788008  
0.00862041  0.00989887  0.0104472  0.0106055  0.0109608  0.0116215  0.0108495  
0.00959865  0.00941076  0.0104288  0.0124027  0.012899  0.0126437  0.0145103  
0.0155641  0.0146206  0.0129929  0.0128979  0.0138261  0.0160961  0.0175686  
0.0179913  0.0182762  0.0192045  0.0196721  0.0188471  0.0178269  0.0188705  
0.0201327  0.0206014  0.0217052  0.0230357  0.0232155  0.0231389  0.0232696  
0.0244664  0.0250239  0.0264045  0.0274848  0.027927  0.0291013  0.0298528  
0.0303409  0.0309005  0.0306902  0.0303001  0.0314928  0.0332348  0.035756  
0.0381802  0.0389613  0.0390594  0.0394403  0.0405829  0.0417868  0.0431204  
0.044548  0.0462808  0.0479912  0.0492891  0.0500682  0.0519726  0.0544111  
0.0558611  0.0579667  0.0595688  0.0598027  0.0606798  0.063392  0.0665656  
0.0670456  0.0669813  0.0689469  0.0711097  0.072769  0.0742732  0.0746877  
0.0753168  0.077166  0.0802386  0.0824984  0.0829599  0.0822237  0.0833326  
0.0862817  0.0884291  0.09171  0.0954229  0.0989172  0.100978  0.103933  
0.108923  0.113152  0.117175  0.120361  0.124456  0.129869  0.135552  
0.141064  0.145967  0.151178  0.15674  0.164827  0.172542  0.177745  
0.182116  0.187929  0.194925  0.201241  0.208795  0.216055  0.222254  
0.228368  0.235244  0.242736  0.249196  0.255093  0.261023  0.26667  
0.273616  0.280392  0.286072  0.290522  0.294205  0.298384  0.30374  
0.30793  0.313362  0.319508  0.324279  0.328948  0.335092  0.341312  
0.345841  0.350326  0.355925  0.362182  0.369145  0.377476  0.385885  
0.394869  0.404849  0.415726  0.427795  0.440715  0.453566  0.468143  
0.48397  0.499906  0.516324  0.535005  0.553831  0.571448  0.589444  
0.607162  0.62493  0.643692  0.661074  0.678412  0.694858  0.711383  
0.72796  0.742975  0.754724  0.76482  0.774458  0.784008  0.791667  
0.797605  0.802749  0.804437  0.804963  0.806107  0.806766  0.804071  
0.799845  0.798582  0.799343  0.79763  0.793356  0.788948  0.784289  
0.782514  0.783498  0.785583  0.791562  0.799319  0.807515  0.817578  
0.829744  0.843536  0.85967  0.879576  0.901532  0.921301  0.938109  
0.954733  0.971245  0.985684  0.9937  0.998387  1  0.994588  0.982845  
0.965506  0.943082  0.915695  0.883038  0.844113  0.798443  0.749678  
0.69914  0.645699  0.592066  0.540742  0.493092  0.444413  0.397385  
0.353534  0.309104  0.266364  0.229146  0.195239  0.166194  0.139671  
0.115177  0.0956812  0.0815875  0.0709453  0.0619685  0.0553199  0.0496077  
0.0453853  0.0420237  0.0373051  0.0330806  0.0319349  0.0313999  0.0296261  
0.0282793  0.0273684  0.0262166  0.0257111  0.0254037  0.0241733  0.0225476  
0.0212947  0.0200285  0.0194209  0.0188899  0.0198386  0.0202113  0.019085  
0.0186091  0.0188777  0.0201643  0.0233094  0.026576

#
sv:Ma/Polystyrene/Components = 2 "Carbon" "Hydrogen"
uv:Ma/Polystyrene/Fractions = 2 0.9226 0.0774
d:Ma/Polystyrene/Density = 1.06 g/cm3
d:Ma/Polystyrene/MeanExcitationEnergy = 68 eV
s:Ma/Polystyrene/DefaultColor = "blue"
d:Ma/Polystyrene/WLSTimeConstant = 2.7 ns
dv:Ma/Polystyrene/RefractiveIndex/Energies = 67
2.08871  2.09688  2.1067  2.11901  2.13227  2.14775  2.16097  2.17225  2.18364  2.19859
2.21026  2.22648  2.23891  2.25375  2.26738  2.27888  2.29049  2.30364  2.3179  2.33282
2.34843  2.36028  2.37327  2.39096  2.40429  2.41311  2.42304  2.43043  2.43947  2.44483
2.45021  2.4551  2.46054  2.46818  2.47584  2.48463  2.49182  2.50069  2.50792  2.51687
2.52494  2.52869  2.53548  2.54  2.5476  2.55294  2.55983  2.56443  2.57218  2.57919
2.58782  2.59887  2.60524  2.61001  2.61641  2.61961  2.62441  2.6317  2.63573  2.64143
2.648  2.65211  2.6554  2.66204  2.66787  2.67712  2.68643   eV
uv:Ma/Polystyrene/RefractiveIndex/Values = 67
1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6
1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6
1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6
1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6
1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6
1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6
1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6
dv:Ma/Polystyrene/WLSAbsLength/Energies = 117
2.62543  2.63692  2.65308  2.66523  2.67411  2.68221  2.68692
2.69251  2.69684  2.70162  2.70685  2.7108  2.71696  2.72228
2.72455  2.72906  2.73495  2.73962  2.74511  2.74695  2.74879
2.75152  2.75336  2.75521  2.75615  2.75934  2.76207  2.76843
2.77616  2.78071  2.78573  2.79076  2.79767  2.80321  2.81018
2.81718  2.82422  2.83177  2.84031  2.84554  2.84982  2.85702
2.86575  2.87161  2.87457  2.87851  2.88297  2.88596  2.88847
2.89199  2.89452  2.89854  2.90109  2.90463  2.90768  2.91073
2.91481  2.91737  2.92147  2.92302  2.92609  2.93373  2.94037
2.94495  2.94954  2.95467  2.9598  2.96392  2.96804  2.97585
2.98159  2.98682  2.9926  2.99681  3.00102  3.00792  3.01605
3.02206  3.02972  3.03703  3.04481  3.05846  3.06638  3.07268
3.07858  3.08366  3.09129  3.0968  3.10104  3.10785  3.11469
3.12328  3.13192  3.14061  3.14846  3.15458  3.16339  3.1678
3.17489  3.18651  3.20186  3.21461  3.23025  3.24885  3.26483
3.28095  3.29435  3.30881  3.32635  3.34805  3.37005  3.40055
3.42847  3.45475  3.48037  3.50747  3.54278   eV
dv:Ma/Polystyrene/WLSAbsLength/Values =117
0.298184  0.298199  0.297833  0.297076  0.294001  0.28996  
0.287072  0.283028  0.278404  0.27378  0.268193  0.261253  
0.251423  0.241592  0.229636  0.211509  0.188755  0.149411  
0.126657  0.1174  0.109108  0.101974  0.0950325  0.0873191  
0.0805691  0.0742074  0.0701598  0.0668879  0.0690183  
0.0721096  0.0771303  0.0817652  0.086595  0.0916162  
0.0960602  0.10089  0.106106  0.109972  0.116346  
0.121945  0.127929  0.132759  0.133154  0.130846  
0.126991  0.123909  0.119284  0.113694  0.108488  
0.100005  0.0924847  0.085352  0.0766746  0.0705058  
0.0629863  0.0560454  0.0487198  0.0415855  0.0334883  
0.0284748  0.0234628  0.0213487  0.0228984  0.0271465  
0.0329377  0.0383437  0.0449069  0.0501189  0.0559096  
0.061511  0.067689  0.0732878  0.0800445  0.0856423  
0.0918188  0.0991551  0.107602  0.116287  0.125987  
0.131491  0.135115  0.135417  0.134412  0.132248  
0.130083  0.126905  0.126478  0.128363  0.131839  
0.136764  0.142267  0.148062  0.155013  0.161097  
0.167758  0.174997  0.181949  0.18745  0.19411  
0.201643  0.209179  0.215844  0.221065  0.226577  
0.23093  0.237309  0.242238  0.249772  0.25673  
0.264269  0.269783 0.275014  0.279375  0.282287  
0.284331  0.286086  0.287847   m
dv:Ma/Polystyrene/WLSComponent/Energies = 67
2.08871  2.09688  2.1067  2.11901  2.13227  2.14775  2.16097  2.17225
2.18364  2.19859  2.21026  2.22648  2.23891  2.25375  2.26738  2.27888
2.29049  2.30364  2.3179  2.33282  2.34843  2.36028  2.37327  2.39096
2.40429  2.41311  2.42304  2.43043  2.43947  2.44483  2.45021  2.4551
2.46054  2.46818  2.47584  2.48463  2.49182  2.50069  2.50792  2.51687
2.52494  2.52869  2.53548  2.54  2.5476  2.55294  2.55983  2.56443  2.57218
2.57919  2.58782  2.59887  2.60524  2.61001  2.61641  2.61961  2.62441
2.6317  2.63573  2.64143  2.648  2.65211  2.6554  2.66204  2.66787  2.67712  2.68643   eV
uv:Ma/Polystyrene/WLSComponent/Values = 67
0.00571321  0.00979897  0.0200973  0.0283023  0.0406511  0.0581719
0.0767485  0.092228  0.108745  0.121088  0.136567  0.165503  0.191354
0.226526  0.23681  0.252295  0.265706  0.288444  0.304952  0.323532
0.354558  0.377308  0.406278  0.43937  0.477676  0.514972  0.555375
0.604093  0.659026  0.699456  0.739886  0.791731  0.839424  0.892291
0.932709  0.963784  0.984493  0.995856  0.989592  0.972944  0.955609
0.936223  0.908521  0.873915  0.835143  0.800533  0.754848  0.718859
0.675937  0.641318  0.601159  0.541621  0.51254  0.475167  0.432254
0.404572  0.356133  0.315982  0.267547  0.224637  0.191406  0.166487
0.138805  0.106957  0.0737305  0.0404873  0.0100106

sv:Ma/Borosilicate/Components = 6 "Boron" "Oxygen" "Sodium" "Aluminum" "Silicon" "Potassium"
uv:Ma/Borosilicate/Fractions  = 6 0.040064 0.539562 0.028191 0.011644 0.377220 0.003321
d:Ma/Borosilicate/Density     = 2.23 g/cm3
s:Ma/Borosilicate/DefaultColor = "red"
dv:Ma/Borosilicate/RefractiveIndex/Energies = 2 2.297 2.298 eV
uv:Ma/Borosilicate/RefractiveIndex/Values = 2 1.5   1.5